HZW53
Productinformatie
STEP BESTANDEN
Aandrijving | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Art.nr. | Belasting | Verplaatsing | Hevelkracht | Hevellengte | Maat | Gewicht |
F [N] | Hk[mm/omw] | FH[N] | KL [mm] | ZA [mm] | m [kg] | ||
HZW53.0301 | 51153.0301.00 | 3.000 | 11 | 110 | 200 | 38 | 4 |
HZW53.0601 | 51153.0601.00 | 6.000 | 11 | 180 | 250 | 35 | 4,2 |
HZW53.0310 | 51153.0310.00 | 3.000 | 11 | 110 | 200 | 38 | 4 |
HZW53.0311 | 51153.0311.00 | 3.000 | 154 | nvt | nvt | 38 | 3,5 |
HZW53.0610 | 51153.0610.00 | 6.000 | 11 | 180 | 250 | 35 | 4,2 |
HZW53.0611 | 51153.0611.00 | 6.000 | 154 | nvt | nvt | 35 | 3,5 |
HZW53.0601EX | 51153.0601.0080 | 6.000 | 11 | 180 | 250 | 35 | 4,2 |
Tandheugels | |||||||
Type | Art.nr. | Belasting | Slaglengte | Lengte | Maat | Maat | Gewicht |
F [N] | H [mm] | L [mm] | ZH [mm] | B [mm] | m [kg] | ||
HZZ53.0304 | 51153.0397.04 | 3.000 | 400 | 600 | 20 | 11 | 1,5 |
HZZ53.0306 | 51153.0397.06 | 3.000 | 600 | 800 | 20 | 11 | 2 |
HZZ53.0308 | 51153.0397.08 | 3.000 | 800 | 1.000 | 20 | 11 | 2,5 |
HZZ53.0310 | 51153.0397.10 | 3.000 | 1.000 | 1.200 | 20 | 11 | 3 |
HZZ53.0312 | 51153.0397.12 | 2.000 | 1.200 | 1.400 | 20 | 11 | 3,5 |
HZZ53.0314 | 51153.0397.14 | 1.500 | 1.400 | 1.600 | 20 | 11 | 4 |
HZZ53.0604 | 51153.0697.04 | 6.000 | 400 | 600 | 25 | 13 | 1,9 |
HZZ53.0606 | 51153.0697.06 | 6.000 | 600 | 800 | 25 | 13 | 2,6 |
HZZ53.0608 | 51153.0697.08 | 6.000 | 800 | 1.000 | 25 | 13 | 3,3 |
HZZ53.0610 | 51153.0697.10 | 6.000 | 1.000 | 1.200 | 25 | 13 | 4 |
HZZ53.0612 | 51153.0697.12 | 6.000 | 1.200 | 1.400 | 25 | 13 | 4,7 |
HZZ53.0614 | 51153.0697.14 | 4.500 | 1.400 | 1.600 | 25 | 13 | 5,4 |
Optie/accesoires:Tandheugel-uitloopbeveiliging/Hevels | |||||||
Type | Art.nr. | Hevellengte | Gewicht | ||||
KL [mm] | m [kg] | ||||||
HZZ53.0398 | 51153.0397.9801 | Uitloopbeveiliging | nvt | 0,1 | |||
HZZ53.0698 | 51153.0697.9801 | Uitloopbeveiliging | nvt | 0,1 | |||
HKU01.2010 | 82301.2010.0001 | Hevel | 200 | 0,8 | |||
HKU01.2020 | 82301.2020.0001 | Hevel | 200 | 0,6 |
Eigenschappen
- Tandheugel handaandrijvingen voor het heffen, laten zakken, afstellen en bevestigen van componenten, toestellen, machines en ventilatiesystemen.
- Soepel lopend, zelfborgend wormwiel.
- Gegoten behuizing, gefreesd wormwiel, tandwielonderdelen van staal, gedeeltelijk gehard, robuust precisie-ontwerp.
- Kan worden belast in trek en druk.
- Standaard slaglengtes 400-1400 mm. Meer slagen 200 mm verspringend mogelijk. Vanaf slaglengte 1100 mm (HZW 53.03), of 1300 mm (HZW 53.06) verminderde compressiekracht in acht nemen.
Uitvoeringen:
- HZW 53.0310 // HZW 53.0610: als standaard, maar assen zijdelings uitschuifbaar tot aandrijfversie HZW 53.0311 // HZW 53.0611: (niet zelfremmend), maximale totale belasting 3000 N // 6000 N. Aansluiting met 3/4″ pijp, DIN 2440.
Lees ook: Met Lock-aandrijvingen voer je hef- en versteltaken eenvoudig mechanisch uit