NH-serie AN/BN
Model | Assembly | Ball slide | Rail | Basic load rating | Weight | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height H | E | W2 | Width W | Length L | Mounting hole | L1 | K | T | Grease fitting | Width W1 | Height H1 | Pitch F | Mounting bolt hole d x D x h | G (reference) | Maximum length L0max, [ ] for stainless | Dynamic | Static | Static moment (Nm) | Ball slide (kg) | Rail (kg/m) | ||||||||||
B | J | M x pitch x l | Hole size | T1 | N | [50km] C50(N) | [100km] C100(N) | C0 (N) | MRO | MPO | MY0 | |||||||||||||||||||
One slide | Two slides | One slide | Two slides | |||||||||||||||||||||||||||
NH15AN | 28 | 4,6 | 9,5 | 34 | 55 | 26 | 26 | M4x0,7×6 | 39 | 23,4 | 8 | Ø3 | 8,5 | 3,3 | 15 | 15 | 60 | 4,5×7,5×5,3 | 20 | 2980 | 14200 | 11300 | 20700 | 108 | 94,5 | 575 | 79,5 | 480 | 0,18 | 1,6 |
NH15BN | 28 | 4,6 | 9,5 | 34 | 74 | 26 | 26 | M4x0,7×6 | 58 | 23,4 | 8 | Ø3 | 8,5 | 3,3 | 15 | 15 | 60 | 4,5×7,5×5,3 | 20 | [1800] | 18100 | 14400 | 32000 | 166 | 216 | 1150 | 181 | 965 | 0,26 | 1,6 |
NH20AN | 30 | 5 | 12 | 44 | 69,8 | 32 | 36 | M5x0,8×6 | 50 | 25 | 12 | M6x0,75 | 5 | 11 | 20 | 18 | 60 | 6×9,5×8,5 | 20 | 3960 | 23700 | 18800 | 32500 | 219 | 185 | 1140 | 155 | 955 | 0,33 | 2,6 |
NH20BN | 30 | 5 | 12 | 44 | 91,8 | 32 | 50 | M5x0,8×6 | 72 | 25 | 12 | M6x0,75 | 5 | 11 | 20 | 18 | 60 | 6×9,5×8,5 | 20 | [3500] | 30000 | 24000 | 50500 | 340 | 420 | 2230 | 355 | 1870 | 0,48 | 2,6 |
NH25AN | 40 | 7 | 12,5 | 48 | 79 | 35 | 35 | M6x1x9 | 58 | 33 | 12 | M6x0,75 | 10 | 11 | 23 | 22 | 60 | 7x11x9 | 20 | 3960 | 33500 | 26800 | 46000 | 360 | 320 | 1840 | 267 | 1540 | 0,55 | 3,6 |
NH25BN | 40 | 7 | 12,5 | 48 | 107 | 35 | 50 | M6x1x9 | 86 | 33 | 12 | M6x0,75 | 10 | 11 | 23 | 22 | 60 | 7x11x9 | 20 | [3500] | 45500 | 36500 | 71000 | 555 | 725 | 3700 | 610 | 3100 | 0,82 | 3,6 |
NH30AN | 45 | 9 | 16 | 60 | 85,6 | 40 | 40 | M8x1,25×10 | 59 | 36 | 14 | M6x0,75 | 10 | 11 | 28 | 26 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4000 | 41000 | 32500 | 51500 | 490 | 350 | 2290 | 292 | 1920 | 0,77 | 5,2 |
NH30BN | 45 | 9 | 16 | 60 | 124,6 | 40 | 60 | M8x1,25×10 | 98 | 36 | 14 | M6x0,75 | 10 | 11 | 28 | 26 | 80 | 9x14x12 | 20 | [3500] | 61000 | 48500 | 91500 | 870 | 1030 | 5600 | 865 | 4700 | 1,3 | 5,2 |
NH35AN | 55 | 9,5 | 18 | 70 | 109 | 50 | 50 | M8x1,25×12 | 80 | 45,5 | 15 | M6x0,75 | 15 | 11 | 34 | 29 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4000 | 62500 | 49500 | 80500 | 950 | 755 | 4500 | 630 | 3800 | 1,5 | 7,2 |
NH35BN | 55 | 9,5 | 18 | 70 | 143 | 50 | 72 | M8x1,25×12 | 114 | 45,5 | 15 | M6x0,75 | 15 | 11 | 34 | 29 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4000 | 81000 | 64500 | 117000 | 1380 | 1530 | 8350 | 1280 | 7000 | 2,1 | 7,2 |
NH45AN | 70 | 14 | 20,5 | 86 | 139 | 60 | 60 | M10x1,5×17 | 105 | 56 | 17 | Rc1/8 | 20 | 13 | 45 | 38 | 105 | 14x20x17 | 22,5 | 3990 | 107000 | 84500 | 140000 | 2140 | 1740 | 9750 | 1460 | 8150 | 3 | 12,3 |
NH45BN | 70 | 14 | 20,5 | 86 | 171 | 60 | 80 | M10x1,5×17 | 137 | 56 | 17 | Rc1/8 | 20 | 13 | 45 | 38 | 105 | 14x20x17 | 22,5 | 3990 | 131000 | 104000 | 187000 | 2860 | 3000 | 15600 | 2520 | 13100 | 3,9 | 12,3 |
NH55AN | 80 | 15 | 23,5 | 100 | 163 | 75 | 75 | M12x1,75×18 | 126 | 65 | 18 | Rc1/8 | 21 | 13 | 53 | 44 | 120 | 16x23x20 | 30 | 3960 | 158000 | 125000 | 198000 | 3600 | 3000 | 16300 | 2510 | 13700 | 4,7 | 16,9 |
NH55BN | 80 | 15 | 23,5 | 100 | 201 | 75 | 95 | M12x1,75×18 | 164 | 65 | 18 | Rc1/8 | 21 | 13 | 53 | 44 | 120 | 16x23x20 | 30 | 3960 | 193000 | 153000 | 264000 | 4850 | 5150 | 26300 | 4350 | 22100 | 6,1 | 16,9 |
NH65AN | 90 | 16 | 31,5 | 126 | 193 | 76 | 70 | M16x2x20 | 147 | 74 | 23 | Rc1/8 | 19 | 13 | 63 | 53 | 150 | 18x26x22 | 35 | 3900 | 239000 | 190000 | 281000 | 6150 | 4950 | 27900 | 4150 | 23400 | 7,7 | 24,3 |
NH65BN | 90 | 16 | 31,5 | 126 | 253 | 76 | 120 | M16x2x20 | 207 | 74 | 23 | Rc1/8 | 19 | 13 | 63 | 53 | 150 | 18x26x22 | 35 | 3900 | 310000 | 246000 | 410000 | 8950 | 10100 | 51500 | 8450 | 43500 | 10,8 | 24,3 |
Eigenschappen
De NH-serie van NSK is voor Europa de gestandaardiseerde serie welke toepasbaar is van algemeen industrieel gebruik tot zeer hoog nauwkeurige toepassingen.
Door de contacthoek van 50° is de het draagvermogen van de hoofdrichting groter. Doordat de kogels een tweepunt contact hebben wordt de interne wrijving tot een minimum beperkt. De gotische kogelbanen worden uiterst nauwkeurig geproduceerd, waardoor afzonderlijke aankoop van rail en loopwagen altijd zorgt voor de juiste nauwkeurigheid.
Bouwgrootten NH15 tot NH30 zijn standaard ook in RVS leverbaar. Daarnaast biedt NSK met de gepatenteerde K1-L Smeeradapter een zeer onderhoudsarme geleiding.
Hierbij moet u denken aan een onderhoudsinterval van 10.000 km of 5 jaar.