NH-serie AL/BL
Model No. | Assembly | Ball slide | Rail | Basic load rating | Weight | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height H | E | W2 | Width W | Length L | Mounting hole | L1 | K | T | Grease fitting | Width W1 | Height H1 | Pitch F | Mounting bolt hole d x D x h | G (reference) | Maximum length L0max, [ ] for stainless | Dynamic | Static | Static moment (Nm) | Ball slide (kg) | Rail (kg/m) | ||||||||||
B | J | M x pitch x l | Hole size | T1 | N | [50km] C50(N) | [100km] C100(N) | C0 (N) | MRO | MPO | MY0 | |||||||||||||||||||
One slide | Two slides | One slide | Two slides | |||||||||||||||||||||||||||
NH25AL | 36 | 7 | 12,5 | 48 | 79 | 35 | 35 | M6x1x6 | 58 | 29 | 12 | M6x0,75 | 6 | 11 | 23 | 22 | 60 | 7x11x9 | 20 | 3960 | 3350 | 26800 | 4600 | 360 | 320 | 1840 | 267 | 1540 | 0,46 | 3,6 |
NH25BL | 36 | 7 | 12,5 | 48 | 107 | 35 | 50 | M6x1x6 | 86 | 29 | 12 | M6x0,75 | 6 | 11 | 23 | 22 | 60 | 7x11x9 | 20 | [3500] | 45500 | 36500 | 71000 | 555 | 725 | 3700 | 610 | 3100 | 0,69 | 3,6 |
NH30AL | 42 | 9 | 16 | 60 | 85,6 | 40 | 40 | M8x1,25×8 | 59 | 33 | 14 | M6x0,75 | 7 | 11 | 28 | 26 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4000 | 41000 | 32500 | 51500 | 490 | 350 | 2290 | 292 | 1920 | 0,69 | 5,2 |
NH30BL | 42 | 9 | 16 | 60 | 124,6 | 40 | 60 | M8x1,25×8 | 98 | 33 | 14 | M6x0,75 | 7 | 11 | 28 | 26 | 80 | 9x14x12 | 20 | [3500] | 61000 | 48500 | 91500 | 870 | 1030 | 5600 | 865 | 4700 | 1,16 | 5,2 |
NH35AL | 48 | 9,5 | 18 | 70 | 109 | 50 | 50 | M8x1,25×8 | 80 | 38,5 | 15 | M6x0,75 | 8 | 11 | 34 | 29 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4000 | 62500 | 49500 | 80500 | 950 | 755 | 4500 | 630 | 3800 | 1,2 | 7,2 |
NH35BL | 48 | 9,5 | 18 | 70 | 143 | 50 | 72 | M8x1,25×8 | 114 | 38,5 | 15 | M6x0,75 | 8 | 11 | 34 | 29 | 80 | 9x14x12 | 20 | 4000 | 81000 | 64500 | 117000 | 1380 | 1530 | 8350 | 1280 | 7000 | 1,7 | 7,2 |
NH45AL | 60 | 14 | 20,5 | 86 | 139 | 60 | 60 | M10x1,5×10 | 105 | 46 | 17 | Rc1/8 | 10 | 13 | 45 | 38 | 105 | 14x20x17 | 22,5 | 3990 | 107000 | 84500 | 140000 | 2140 | 1740 | 9750 | 1460 | 8150 | 2,2 | 12,3 |
NH45BL | 60 | 14 | 20,5 | 86 | 171 | 60 | 80 | M10x1,5×10 | 137 | 46 | 17 | Rc1/8 | 10 | 13 | 45 | 38 | 105 | 14x20x17 | 22,5 | 3990 | 131000 | 104000 | 187000 | 2860 | 3000 | 15600 | 2520 | 13100 | 2,9 | 12,3 |
NH55AL | 70 | 15 | 23,5 | 100 | 163 | 75 | 75 | M12x1,75×13 | 126 | 55 | 15 | Rc1/8 | 11 | 13 | 53 | 44 | 120 | 16x23x20 | 30 | 3960 | 158000 | 125000 | 198000 | 3600 | 3000 | 16300 | 2510 | 13700 | 3,7 | 16,9 |
NH55BL | 70 | 15 | 23,5 | 100 | 201 | 75 | 95 | M12x1,75×13 | 164 | 55 | 15 | Rc1/8 | 11 | 13 | 53 | 44 | 120 | 16x23x20 | 30 | 3960 | 193000 | 153000 | 264000 | 4850 | 5150 | 26300 | 4350 | 22100 | 4,7 | 16,9 |
Eigenschappen
De NH-serie van NSK is voor Europa de gestandaardiseerde serie welke toepasbaar is van algemeen industrieel gebruik tot zeer hoog nauwkeurige toepassingen.
Door de contacthoek van 50° is de het draagvermogen van de hoofdrichting groter. Doordat de kogels een tweepunt contact hebben wordt de interne wrijving tot een minimum beperkt. De gotische kogelbanen worden uiterst nauwkeurig geproduceerd, waardoor afzonderlijke aankoop van rail en loopwagen altijd zorgt voor de juiste nauwkeurigheid.
Bouwgrootten NH15 tot NH30 zijn standaard ook in RVS leverbaar. Daarnaast biedt NSK met de gepatenteerde K1-L Smeeradapter een zeer onderhoudsarme geleiding.
Hierbij moet u denken aan een onderhoudsinterval van 10.000 km of 5 jaar.
Gerelateerde producten
Flens loopwagen
NH-serie EM/GM
Blok loopwagen
NH-serie AN/BN
Extra afdichtingen
Opties