Skip to main content

Maatschets + Data

Maak hieronder uw keuze ↓

DOWNLOAD HIER UW 3D CAD BESTANDEN
  • SGWA

    standaard

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød H h A A1 B E Ød1 V SW
    SGWA-08 8 27 15 32 16 10 25 4,5 5 2,5 0,01
    SGWA-12 12 35 20 42 20 12 32 5,5 5,5 3 0,02
    SGWA-16 16 42 25 50 26 16 40 5,5 6,5 3 0,05
    SGWA-20 20 50 30 60 32 20 45 5,5 8 4 0,08
    SGWA-25 25 58 35 74 38 25 60 6,6 9 5 0,14
    SGWA-30 30 68 40 84 45 28 68 9 10 6 0,2
    SGWA-40 40 86 50 108 56 32 86 11 12 8 0,36
    SGWA-50 50 100 60 130 80 40 108 11 14 8 0,73
    SGWA-60 60 124 75 160 100 48 132 13,5 15 8 1,3
    SGWA-80 80 160 100 200 130 60 170 17,5 22 10 2,75
  • SGWH

    SMAL

    Type Dimensons [mm] Weight [kg]
    Ød A B H h E Ød1 Ød2 M N1 N2
    SGWH-06 6 32 16 27 15 22 4,2 8 M5 11 13 0,03
    SGWH-08 8 32 16 27 16 22 4,2 8 M5 11 13 0,03
    SGWH-10 10 40 18 33 18 27 5,2 10 M6 13 16 0,05
    SGWH-12 12 40 18 33 19 27 5,2 10 M6 13 16 0,05
    SGWH-14 14 45 20 38 20 32 5,2 10 M6 13 18 0,07
    SGWH-16 16 45 20 38 22 32 5,2 10 M6 13 18 0,07
    SGWH-20 20 53 24 45 25 39 6,8 11 M8 18 22 0,12
    SGWH-25 25 62 28 54 31 44 8,6 15 M10 22 26 0,17
    SGWH-30 30 67 30 60 34 49 8,6 15 M10 22 29 0,22
    SGWH-40 40 87 40 76 42 66 10,3 18 M12 26 38 0,48
    SGWH-50 50 103 50 92 50 80 14,25 20 M16 34 46 0,82
  • SGWN

    BREED

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød A B H h E Ød1 Ød2 M N1 N2 SW
    SGWN-08 8 32 18 28 15 22 3,3 6 M4 9 13 3 0,03
    SGWN-12 12 43 20 35 20 30 5,2 10 M6 13 16,5 3 0,06
    SGWN-16 16 53 24 42 25 38 6,8 11 M8 18 21 4 0,11
    SGWN-20 20 60 30 50 30 42 8,6 15 M10 22 25 5 0,17
    SGWN-25 25 78 38 60 35 56 10,3 18 M12 26 30 6 0,36
    SGWN-30 30 87 40 70 40 64 10,3 18 M12 26 34 6 0,46
    SGWN-40 40 108 48 90 50 82 14,25 20 M16 34 44 8 0,86
    SGWN-50 50 132 58 105 60 100 17,5 26 M20 43 49 10 1,45
  • SFWB

    FLENS

    Type Weight [kg]
    Ød A L ØD1 E V Ød1 SW
    SFWB-12 12 40 20 23,5 30 12 5,5 3 0,06
    SFWB-16 16 50 20 27,5 35 12 5,5 3 0,08
    SFWB-20 20 50 23 33,5 38 14 6,6 4 0,1
    SFWB-25 25 60 25 42 42 16 6,6 5 0,15
    SFWB-30 30 70 30 49,5 54 19 9 6 0,3
    SFWB-40 40 100 40 65 68 26 11 8 0,7
    SFWB-50 50 100 50 75 75 36 11 8 1,2
  • STA

    Duo vast

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød A B H h E Ød1 R
    STA-08 8 65 12 23 12,5 52 5,5 32 0,04
    STA-12 12 85 14 32 18 70 6,6 42 0,09
    STA-16 16 100 18 36 20 82 9 54 0,14
    STA-20 20 130 20 46 25 108 11 72 0,25
    STA-25 25 160 25 56 30 132 13,5 88 0,47
    STA-30 30 180 25 64 35 150 13,5 96 0,62
    STA-40 40 230 30 80 44 190 17,5 122 1,15
  • STB

    Duo verplaatsbaar

    Type Dimensions Weight (kg)
    Ød A B H h E M R
    STB-08 8 65 12 22 11 52 M5 32 0,04
    STB-12 12 85 14 28 14 70 M6 42 0,07
    STB-16 16 100 18 32 16 82 M8 54 0,13
    STB-20 20 130 20 42 21 108 M10 72 0,22
    STB-25 25 160 25 52 26 132 M12 88 0,44
    STB-30 30 180 25 58 29 150 M12 96 0,56
    STB-40 40 230 30 72 36 190 M16 122 1
  • STAC

    “Compact” Duo verplaatsbaar

    TYPE DIMENSIONS WEIGHT (KG)
    ØD A B H H E M R
    STAC-12 12 80 15 30 17 64 M6 40 0,1
    STAC-16 16 96 15 35 20 80 M6 52 0,15
    STAC-20 20 115 18 40 22 97 M10 63 0,2
    STAC-25 25 136 20 50 27 115 M12 75 0,25
    STAC-30 30 146 20 56 31 125 M12 80 0,35
    STAC-40 40 184 25 70 38 160 M16 97 0,65
    STAC-50 50 210 30 80 43 180 M20 107 0,85

Eigenschappen

Asblokken worden toegepast bij geleiding assen met een vrije overspanning. Deze asblokken zijn standaard getrommeld en kunnen als optie geanodiseerd worden. Naast de standaard uitvoering met flens, zijn ze ook als smalle blok, brede blok uitvoering beschikbaar.