HZW45
Productinformatie
STEP BESTANDEN
Aandrijving | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Art.nr. | Belasting | Verplaatsing | Hevelkracht | Gewicht |
F [N] | Hk [mm/omw] | FH [N] | m [kg] | ||
HZW45.0110 | 51145.0110.00 | 1.000 | 7,85 | 75 | 1,4 |
HZW45.0111 | 51145.0111.00 | 1.000 | – | – | 1,2 |
Tandheugels | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Art.nr. | Belasting | Slaglengte | Lengte | Gewicht |
F [N] | H [mm] | L [mm] | m [kg] | ||
HZZ45.0102 | 51145.0197.02 | 1.000 | 200 | 350 | 0,7 |
HZZ45.0104 | 51145.0197.04 | 1.000 | 400 | 550 | 0,9 |
HZZ45.0106 | 51145.0197.06 | 1.000 | 600 | 750 | 1,2 |
HZZ45.0108 | 51145.0197.08 | 1.000 | 800 | 950 | 1,5 |
Optie: Tandheugel-uitloopbeveiliging | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Art.nr. | Gewicht | |||
m [kg] | |||||
HZZ45.0198 | 51145.0197.9801 | – | – | – | 0,1 |
Eigenschappen
- Tandheugel handaandrijvingen voor het opheffen, laten zakken, verstellen en fixeren van componenten, apparaten, machines en ventilatiesystemen.
-
Door compacte bouwwijze weinig inbouwruimte.
-
Lichtlopende, zelfremmende wormwielaandrijving.
-
Aluminium behuizing, gefreesde onderdelen van staal, slijtstukken gehard, robuuste precisie-uitvoering.
-
Op trek en duw belastbaar.
-
Standaard slaglengtes 200-800 mm.
-
Andere slaglengtes op aanvraag.
Versies:
HZW 45.0111: kan met HZW 45.0110 synchroon worden aangedreven versie HZW 45.0111 (zonder automatische stopinrichting). Totale belasting 1000 N, verbinding met 6pt-profi el SW 17.
Optie:
Tandheugel-uitloopbeveiliging.
Lees ook: Met Lock-aandrijvingen voer je hef- en versteltaken eenvoudig mechanisch uit