Standaard combirol met glijprop
Productoverzicht
Type | Article no. | D-0.1 [mm] | T [mm] | d -0.05 [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | A [mm] | S [mm] | r [mm] | FR [kN] | FA [kN] | Weight [kg] | Profiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.052 P + APA | 200.143.000 | 40 | – | 20 | 25 | – | 16 | 4 | Ø 20 | – | 1 | 3,1 | 0,15 | A |
4.072 P + AP0 | 200.011.002 | 62,5 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 5,5 | Ø 25 | 3 | 10,3 | 4 | 0,49 | 0 NbV |
4.073 P + AP1 | 200.012.002 | 70,1 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 6,5 | Ø 33 | 4 | 12,4 | 6,7 | 0,74 | 1 NbV |
4.074 P + AP2 | 200.013.002 | 78,1 | 54 | 40 | 50,5 | 39,5 | 23 | 7 | Ø 40 | 4 | 12,9 | 7,2 | 0,94 | 2 NbV |
4.076 P + AP3.1 | 200.015.002 | 88,4 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 7 | Ø 45 | 3 | 22,4 | 8,9 | 1,57 | 3 NbV |
4.0784 P + AP4 | 200.016.002 | 107,7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 8 | Ø 60 | 5 | 23,8 | 14,4 | 2,63 | 4 NbV |
4.079 P + AP4 | 200.018.002 | 123 | 80 | 60 | 75,5 | 59,5 | 37 | 8 | Ø 70 | 5 | 33,9 | 38,4 | 3,9 | 5 NbV |
4.080 P + AP6 | 200.019.001 | 149 | 103 | 60 | 81 | 62 | 45 | 8 | Ø 100 | 5 | 59,2 | 41,6 | 6,5 | 6 NbV |
4.084 P + AP89-Q | 201.048.008 | 170 | 103 | 80 | 91 | 72 | 53 | 7 | Ø 100 | 5 | 72 | 41,6 | 9,46 | 7 NbV |
4.085 P + AP90-Q | 201.049.002 | 180 | 124 | 100 | 99,2 | 79,8 | 57,3 | 10 | Ø 112 | 5 | 91,8 | 41,6 | 11,5 | 8 NbV |
AFMETINGEN AANSCHROEFPLAAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | A [MM] | B [MM] | C [MM] | D [MM] | E [MM] | F [MM] | G | t [mm] | WASHER 0.5MM | WASHER 1.0MM |
AP S | 90 | 50 | 30 | 40 | 70 | 8,5 | M 8 | 10 | DS-S-0,5 / 238.025.000 | DS-S-1,0 / 238.025.001 |
AP S-Q | 50 | 50 | 30 | 30 | – | – | M 8 | 10 | DS-S-0,5 / 238.025.000 | DS-S-1,0 / 238.025.001 |
AP 0 | 100 | 60 | 40 | 40 | 80 | 10,5 | M 10 | 10 | DS-0-0,5 / 238.020.000 | DS-0-1,0 / 238.020.001 |
AP 0-Q | 60 | 60 | 40 | 40 | – | – | M 10 | 10 | DS-0-0,5 / 238.020.000 | DS-0-1,0 / 238.020.001 |
AP 1 | 120 | 80 | 50 | 50 | 90 | 12,5 | M 12 | 15 | DS-1-0,5 / 238.021.000 | DS-1-1,0 / 238.021.001 |
AP 1-Q | 80 | 80 | 50 | 50 | – | – | M 12 | 15 | DS-1-0,5 / 238.021.000 | DS-1-1,0 / 238.021.001 |
AP 2 | 120 | 80 | 50 | 50 | 90 | 12,5 | M 12 | 15 | DS-2-0,5 / 238.021.000 | DS-2-1,0 / 238.021.001 |
AP 2-Q | 80 | 80 | 50 | 50 | – | – | M 12 | 15 | DS-2-0,5 / 238.021.000 | DS-2-1,0 / 238.021.001 |
AP 3.1 | 160 | 100 | 60 | 60 | 120 | 17 | M 16 | 20 | DS-3.1-0,5 / 238.105.000 | DS-3.1-1,0 / 238.105.001 |
AP 3-Q | 120 | 120 | 90 | 90 | – | – | M 16 | 20 | DS-3.1-0,5 / 238.105.000 | DS-3.1-1,0 / 238.105.001 |
AP 4 | 180 | 120 | 80 | 80 | 140 | 17 | M 16 | 20 | DS-4-0,5 / 238.023.000 | DS-4-1,0 / 238.023.001 |
AP 4-Q | 120 | 120 | 80 | 80 | – | – | M 16 | 20 | DS-4-0,5 / 238.023.000 | DS-4-1,0 / 238.023.001 |
AP 6 | 200 | 150 | 100 | 100 | 160 | 17 | M 16 | 20 | DS-6-0,5 / 238.024.000 | DS-6-1,0 / 238.024.001 |
AP 6-Q | 150 | 150 | 100 | 100 | – | – | M 16 | 20 | DS-6-0,5 / 238.024.000 | DS-6-1,0 / 238.024.001 |
AP89-Q | 165-0,1 | 165-0,1 | 125 | 125 | – | – | M 20 | 23 | DS-89-0,5 / 238.033.000 | DS-89-1,0 / 238.033.001 |
Gerelateerde producten
Eigenschappen
Combirollen geleidingen kenmerken zich door de eenvoudige bouwwijze. De hoofdlast, een radiale belasting, wordt door de rol wordt opgenomen. De axiale last, als gevolg van schranken of zijdelingse belasting, wordt door de axiale rol of glijprop opgenomen.
Voor extreem hoge belastingen of voor hoge snelheden bieden de combirollen van Winkel de juiste oplossing om uw last te laten bewegen.
De combirollen worden gecombineerd met U-profielen. De warmgewalste U-profielen-serie ST0Nbv-ST8NbV zijn (staal S450 J2 met NbV) zijn 20% hoger belastbaar dan constructie staal (S355J2). Voor de “Speed & Silent”- en de “Speed & Force”-serie is er ook een stalen koudgewalst U-profiel (S235J) en een aluminium extrusie U-profiel (AW 6060 T66). Voor RVS-geleidingen biedt Winkel Combirollen met de keuze uit een axiaal rol of axiaal glijprop met RVS-U-profielen (1.4301). Winkel combirollen lopen soepel in de U-profielen omdat ze speling hebben t.o.v. het U-profiel.
Als dit door de last wisseling niet gewenst is zijn er combirollen eenheden met instelbare rollen (type JC en JT). Voor meer nauwkeurigheid kunnen de profielen ook na bewerkt geleverd worden (type PR). Voor meer informatie neem contact op met een van onze Product Engineers.