NSK PE-serie
Productinformatie
Model | Assembly | Ball slide | Rail | Basic load rating | Weight | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height H | E | W2 | Width W | Length L | Mounting hole | L1 | K | T | Grease fitting | Width W1 | Height H1 | B2 | Pitch F | Mounting bolt hole d x D x h | G (reference) | Maximum length L0max | Dynamic | Static | Static moment (Nm) | Ball slide (g) | Rail (g/100mm) | ||||||||||
B | J | M x pitch x l | Hole size | T1 | N | [50km] C50(N) | [100km] C100(N) | C0 (N) | MRO | MPO | MY0 | ||||||||||||||||||||
One slide | Two slides | One slide | Two slides | ||||||||||||||||||||||||||||
PE05AR | 6,5 | 14 | 3,5 | 17 | 24,1 | 13 | – | M2.5×0.45×1 .5 | 16,4 | 5,1 | 2,5 | Ø0,9 | 1,3 | – | 10 | 4 | – | 20 | 3x5x1,6 | 7,5 | 150 | 690 | 550 | 1160 | 6 | 2,75 | 17,5 | 2,75 | 17,5 | 7 | 34 |
PE07TR | 9 | 2 | 5,5 | 25 | 31,1 | 19 | 10 | M3x0.5×2.8 | 20,8 | 7 | 3 | Ø1,9 | 1,9 | – | 14 | 5,2 | – | 30 | 3,5x6x3,2 | 10 | 600 | 1580 | 1260 | 2350 | 16,7 | 7,2 | 46 | 7,2 | 46 | 19 | 55 |
PE09TR | 12 | 4 | 6 | 30 | 39,8 | 21 | 12 | M3x0.5×3 | 26,6 | 8 | 2,8 | Ø2 | 2,3 | – | 18 | 7,5 | – | 30 | 3,5x6x4,5 | 10 | 800 | 3000 | 2390 | 4500 | 36,5 | 17,3 | 113 | 17,3 | 113 | 35 | 95 |
PE09UR | 51,2 | 23 | 24 | 38 | 4000 | 3150 | 6700 | 54,5 | 37,5 | 210 | 37,5 | 210 | 50 | ||||||||||||||||||
PE12AR | 14 | 4 | 8 | 40 | 45 | 28 | 15 | M3x0.5×4 | 31 | 10 | 3,2 | Ø2,5 | 2,7 | – | 24 | 8,5 | – | 40 | 4,5x8x4,5 | 15 | 1000 | 4350 | 3450 | 6350 | 70,5 | 29,3 | 180 | 29,3 | 180 | 66 | 140 |
PE12BR | 60 | 28 | 46 | 5800 | 4600 | 9550 | 106 | 63,5 | 345 | 63,5 | 345 | 98 | |||||||||||||||||||
PE15AR | 16 | 4 | 9 | 60 | 56,6 | 45 | 20 | M4x0.7×4.5 | 38,4 | 12 | 4,1 | Ø3 | 3,2 | [3,3] | 42 | 9,5 | 23 | 40 | 4,5x8x4,5 | 15 | 1200 | 7600 | 6050 | 10400 | 207 | 59 | 370 | 59 | 370 | 140 | 275 |
PE15BR | 76 | 35 | 57,8 | 10300 | 8200 | 16000 | 320 | 135 | 740 | 135 | 740 | 211 |
Eigenschappen
De miniatuurgeleiding is een kogelomloopgeleiding met 2 kogelbanen met 4 punts-contact. De kogels brengen de kracht onder een hoek van 45° over tussen loopwagen en rail.
De PU/PE-serie van NSK is een hoogwaardige kogelomloopgeleiding met uitstekende loopeigenschappen. Met de smeereenheid K1 is deze miniatuurgeleiding onderhoudsvrij voor een langere periode.