RBX RMB-serie
Productinformatie
Brede uitvoering
☝ = Het koppelen van rails is mogelijk bij MCA.
Model | External dimension | Dimensions of block | H3 | Dimensions of rail | Basic load rating | Static allowance moment (Nm) | Mass | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height H | Width W | Length L | B | C | M x l | L1 | N | E | Greas nipple | Width W1 | W2 | W3 | W4 | Heigh H1 | Value G | Pitch P | d1 x d2 x h | * Max length L0 | C (N) | C0 (N) | Mp | My | Mr | Block g | Rail g/m | ||||
1 | 2 (contact) | 1 | 2 (contact) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
RMB 5C | 6,5 | 17 | 21 | 13 | – | M2,5 x 1,5 | 13 | 1,4 | – | – | 1,3 | 10 | 3,5 | – | – | 4 | 5 | 20 | 2,9 x 4.8 x 1,6 | 990 | 66,8 | 1094 | 2,6 | 13,3 | 2,6 | 13,3 | 5,63 | 5,3 | 299 |
RMB 5N | 25 | – | 17 | – | – | 80,6 | 1430 | 4,4 | 21,4 | 4,4 | 21,4 | 7,36 | 6,8 | ||||||||||||||||
RMB 7C | 9 | 25 | 24 | 19 | – | M3 x 3 | 13 | 1,7 | – | – | 2 | 14 | 5,5 | – | – | 5,5 | 10 | 30 | 3,5 x 6 x 3,2 | 980 | 1102 | 1514 | 3,4 | 19,5 | 3,4 | 19,5 | 10,83 | 11,7 | 560 |
RMB 7N | 33 | 10 | 22 | – | – | 1631 | 2650 | 10,1 | 51,1 | 10,1 | 51,1 | 18,95 | 18,9 | ||||||||||||||||
RMB 7L | 43,5 | 19 | 32 | – | – | 2166 | 3975 | 22,5 | 106,1 | 22,5 | 106,1 | 28,42 | 27,9 | ||||||||||||||||
RMB 9C | 12 | 30 | 28,1 | 21 | – | 17 | 3,2 | – | – | 3 | 18 | 6 | – | – | 7 | 10 | 30 | 3,5 x 6 x 4,5 | 2000 | 1515 | 2121 | 6,2 | 33,4 | 6,2 | 33,4 | 19,41 | 23,4 | 912 | |
RMB 9N | 40,2 | 12 | 29 | – | – | 2197 | 3606 | 18,2 | 87,6 | 18,2 | 87,6 | 33 | 39,6 | ||||||||||||||||
RMB 9L | 52 | 23 | 24 | 40 | – | – | 2878 | 5303 | 37,8 | 172,9 | 37,8 | 172,9 | 48,52 | 54,9 | |||||||||||||||
RMB 12C | 14 | 40 | 31,1 | 28 | – | M3 x 3,5 | 18 | 3 | – | – | 4 | 24 | 8 | – | – | 8,5 | 15 | 40 | 4,5 x 8 x 4,5 | 1990 | 2753 | 3339 | 10,3 | 57,3 | 10,3 | 57,3 | 40,73 | 40,5 | 1369 |
RMB 12N | 44,5 | 15 | 31 | – | – | 4015 | 5723 | 31,2 | 152,2 | 31,2 | 152,2 | 69,83 | 68,4 | ||||||||||||||||
RMB 12L | 59,7 | 28 | 46 | – | – | 5539 | 9062 | 73,8 | 338,7 | 73,8 | 338,7 | 110,56 | 99,9 | ||||||||||||||||
RMBT 13C | 15 | 50 | 35,3 | 35 | – | M4 x 4,5 | 19 | 3,1 | 3,5 | A-M3 | 3 | 30 | 10 | – | – | 9 | 15 | 40 | 4,5 x 8 x 4,5 | 1990 | 3694 | 4351 | 14,3 | 82,8 | 14,3 | 82,8 | 66,1 | 60 | 2086 |
RMBT 13N | 49,2 | 18 | 33 | 5457 | 7599 | 43,7 | 219,3 | 43,7 | 219,3 | 115,5 | 103,8 | ||||||||||||||||||
RMBT 13L | 68,6 | 35 | 52 | 7576 | 12142 | 111,5 | 517,4 | 111,5 | 517,4 | 184,6 | 165 | ||||||||||||||||||
RMB 15C | 16 | 60 | 42,8 | 45 | – | M4 x 4,5 | 25 | 3,5 | 4 | A-M3 | 4 | 42 | 10 | 23 | 9,5 | 9,5 | 15 | 40 | 4,5 x 8 x 4,5 | 1990 | 4954 | 6056 | 26,9 | 145,3 | 26,9 | 145,3 | 128,4 | 85,5 | 2886 |
RMB 15N | 56,6 | 20 | 39 | 6579 | 9085 | 62,5 | 306,5 | 62,5 | 306,5 | 192,6 | 126 | ||||||||||||||||||
RMB 15L | 75,8 | 35 | 58 | 9076 | 14384 | 147,8 | 680,6 | 147,8 | 680,6 | 304,94 | 183,6 |
Rail montage onderzijde. Op aanvraag.
Model | S (Thru) |
---|---|
RMB5 | M3 |
RMB7 | M4 |
RMB9 | M4 |
RMB12/RMBT12 | M5 |
RMB15/RMBT15 | M5 |
Eigenschappen
De miniatuurgeleiding is een kogelomloopgeleiding met 2 kogelbanen met 4 punts-contact. De kogels brengen de kracht onder een hoek van 45° over tussen loopwagen en rail.
De RMB-serie van RBX is de brede uitvoering van de RM-serie. Standaard worden de body van de loopwagen en de rail vervaardigd uit RVS. Optioneel is voor de bouwgrootte 9 en 12 een stalen rail leverbaar welke hoger belastbaar zijn.