FL / FLL / FLS
Flens loopwagen
Model | Mounting dimension | Block dimensions | Rail dimension | Basic load rating (kN) | Permissible static moment(kN•m) | Mass | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | E | Mounting tap hole | L1 | T±1 | K | Grease fitting | W1 | W2 | H1 | F | Bolt hole | G | Max length of rail L0 | ||||||||||||||||||
B | J | M | *S | T1 | N1 | T2 | N2 | Q1 | *Q2 | d | D | h | C | Co | Mro | Mpo | Myo | Block (kg) | Rail (kg/m) | ||||||||||||||
SBI15 FLS | 24 | 47 | 56.8 | 3 | 38 | 30 | M5 | M4 | 38.2 | 9 | 21 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | M4x0.7 | ø3.5 | 15 | 16 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 20 | 3000 | 12.3 | 18.3 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 1.3 |
SBI15 FL | 24 | 47 | 63.8 | 3 | 38 | 30 | M5 | M4 | 45.2 | 9 | 21 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | M4x0.7 | ø3.5 | 15 | 16 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 20 | 3000 | 14.1 | 24.1 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 1.3 |
SBI15 FLL | 24 | 47 | 79.4 | 3 | 38 | 30 | M5 | M4 | 60.8 | 9 | 21 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | M4x0.7 | ø3.5 | 15 | 16 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 20 | 3000 | 17.1 | 31.7 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 1.3 |
SBI20 FLS | 30 | 63 | 73.8 | 4.6 | 53 | 40 | M6 | M5 | 51.8 | 12 | 25.4 | 6 | 12 | 5.8 | 5 | M6x0.75 | ø3.5 | 20 | 21.5 | 16.5 | 60 | 6 | 9.5 | 8.5 | 20 | 4000 | 20.2 | 29.1 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 2.2 |
SBI20 FL | 30 | 63 | 78.8 | 4.6 | 53 | 40 | M6 | M5 | 56.8 | 12 | 25.4 | 6 | 12 | 5.8 | 5 | M6x0.75 | ø3.5 | 20 | 21.5 | 16.5 | 60 | 6 | 9.5 | 8.5 | 20 | 4000 | 22.2 | 38.2 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 2.2 |
SBI20 FLL | 30 | 63 | 96.4 | 4.6 | 53 | 40 | M6 | M5 | 74.4 | 12 | 25.4 | 6 | 12 | 5.8 | 5 | M6x0.75 | ø3.5 | 20 | 21.5 | 16.5 | 60 | 6 | 9.5 | 8.5 | 20 | 4000 | 27.9 | 50 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 2.2 |
SBI25 FLS | 36 | 70 | 83 | 5.5 | 57 | 45 | M8 | M6 | 61 | 13 | 30.5 | 6 | 12 | 5 | 5 | M6x0.75 | ø3.5 | 23 | 23.5 | 20 | 60 | 7 | 11 | 9 | 20 | 4000 | 28.9 | 42.8 | 0.49 | 0.32 | 0.32 | 0.66 | 3 |
SBI25 FL | 36 | 70 | 92 | 5.5 | 57 | 45 | M8 | M6 | 70 | 13 | 30.5 | 6 | 12 | 5 | 5 | M6x0.75 | ø3.5 | 23 | 23.5 | 20 | 60 | 7 | 11 | 9 | 20 | 4000 | 31.5 | 52.1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 3 |
SBI25 FLL | 36 | 70 | 108 | 5.5 | 57 | 45 | M8 | M6 | 86 | 13 | 30.5 | 6 | 12 | 5 | 5 | M6x0.75 | ø3.5 | 23 | 23.5 | 20 | 60 | 7 | 11 | 9 | 20 | 4000 | 36.7 | 64.4 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 3 |
SBI30 FLS | 42 | 90 | 96.8 | 7 | 72 | 52 | M10 | M8 | 68.8 | 15.5 | 35 | 8.5 | 12 | 7.8 | 5 | M6x0.75 | ø5.7 | 28 | 31 | 23 | 80 | 9 | 14 | 12 | 20 | 4000 | 39.2 | 57.7 | 0.8 | 0.49 | 0.49 | 1.08 | 4.25 |
SBI30 FL | 42 | 90 | 107.6 | 7 | 72 | 52 | M10 | M8 | 79.6 | 15.5 | 35 | 8.5 | 12 | 7.8 | 5 | M6x0.75 | ø5.7 | 28 | 31 | 23 | 80 | 9 | 14 | 12 | 20 | 4000 | 42.8 | 65.4 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 1.25 | 4.25 |
SBI30 FLL | 42 | 90 | 131.6 | 7 | 72 | 52 | M10 | M8 | 103.6 | 15.5 | 35 | 8.5 | 12 | 7.8 | 5 | M6x0.75 | ø5.7 | 28 | 31 | 23 | 80 | 9 | 14 | 12 | 20 | 4000 | 51.3 | 84.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.65 | 4.25 |
SBI35 FLS | 48 | 100 | 108.2 | 8 | 82 | 62 | M10 | M8 | 78.2 | 15 | 40.5 | 8 | 12 | 8 | 6 | M6x0.75 | ø5.7 | 34 | 33 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | 20 | 4000 | 52 | 73.3 | 1.24 | 0.71 | 0.71 | 1.53 | 6.02 |
SBI35 FL | 48 | 100 | 124.6 | 7.5 | 82 | 62 | M10 | M8 | 94.6 | 15 | 40.5 | 8 | 12 | 8 | 6 | M6x0.75 | ø5.7 | 34 | 33 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | 20 | 4000 | 59.5 | 89.1 | 1.42 | 1.28 | 1.28 | 1.92 | 6.02 |
SBI35 FLL | 48 | 100 | 152.6 | 7.5 | 82 | 62 | M10 | M8 | 122.6 | 15 | 40.5 | 8 | 12 | 8 | 6 | M6x0.75 | ø5.7 | 34 | 33 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | 20 | 4000 | 71.3 | 115.3 | 1.83 | 2.12 | 2.12 | 2.43 | 6.02 |
SBI45 FL | 60 | 120 | 142 | 9 | 100 | 80 | M12 | M10 | 108 | 18 | 51 | 10.5 | 13.5 | 9.3 | 6.5 | PT1/8 | ø5.7 | 45 | 37.5 | 32 | 105 | 14 | 20 | 17 | 22.5 | 4000 | 79.2 | 116.3 | 2.48 | 1.9 | 1.9 | 3.25 | 9.77 |
SBI45 FLL | 60 | 120 | 174 | 9 | 100 | 80 | M12 | M10 | 140 | 18 | 51 | 10.5 | 13.5 | 9.3 | 6.5 | PT1/8 | ø5.7 | 45 | 37.5 | 32 | 105 | 14 | 20 | 17 | 22.5 | 4000 | 94.8 | 150.5 | 3.21 | 3.14 | 3.14 | 4.4 | 9.77 |
SBI55 FL | 70 | 140 | 172.4 | 12 | 116 | 95 | M14 | M12 | 131 | 22 | 58 | 12 | 13 | 12 | 8 | PT1/8 | ø8.7 | 53 | 43.5 | 38 | 120 | 16 | 23 | 20 | 30 | 4000 | 127.3 | 181.8 | 4.81 | 2.97 | 2.97 | 5.08 | 13.72 |
SBI55 FLL | 70 | 140 | 211.8 | 12 | 116 | 95 | M14 | M12 | 170.4 | 22 | 58 | 12 | 13 | 12 | 8 | PT1/8 | ø8.7 | 53 | 43.5 | 38 | 120 | 16 | 23 | 20 | 30 | 4000 | 147.9 | 224.5 | 5.95 | 4.78 | 4.78 | 6.58 | 13.72 |
SBI65 FL | 90 | 170 | 219.8 | 19 | 142 | 110 | M16 | M14 | 170.4 | 26 | 71 | 14 | 13 | 14 | 10 | PT1/8 | ø8.7 | 63 | 53.5 | 53 | 150 | 18 | 26 | 22 | 35 | 4000 | 188.3 | 261.7 | 8.24 | 5.57 | 5.57 | 10.17 | 23.17 |
SBI65 FLL | 90 | 170 | 272.2 | 19 | 142 | 110 | M16 | M14 | 222.8 | 26 | 71 | 14 | 13 | 14 | 10 | PT1/8 | ø8.7 | 63 | 53.5 | 53 | 150 | 18 | 26 | 22 | 35 | 4000 | 232.5 | 354.1 | 11.15 | 9.86 | 9.86 | 13.29 | 23.17 |
- S: Bout voor montage onderzijde.
- Q2: Het gat aan de zijkant van de smeernippel is standaard dicht om te voorkomen dat er vreemde stoffen naar binnen komen. Wanneer u de zijdelingse smeernippel bestelt, zullen wij deze voor u monteren. (Op aanvraag)
- Rail: Lengte tolerantie is standaard ± 0,5 mm. Nauwkeuriger is op aanvraag mogelijk tot ± 0,05 mm.
Kogelomloopgeleiding waarbij een loopwagen over een rail beweegt door 4 kogelbanen. De kogels circuleren door geluid reducerende, kunststof beklede retourkanalen. De kogelbanen in de rail en loopwagen zijn gehard waardoor hoge belastingen mogelijk zijn. De loopwagens zijn standaard voorzien van eind- en onder afdichting.
De rails zijn standaard voorzien van potgaten en worden vanaf de bovenzijde gemonteerd. Met de standaard meegeleverde afdekdopen worden de gaten afgedicht om het binnen dringen van vuil te voorkomen. Optioneel is het mogelijk de gaten met ST-afdektape af te dichten. Optioneel is er ook een rail leverbaar met montage van de onderzijde. De bovenzijde van de rail is glad. De uiteinden van de rails worden standaard voorzien van een fase.
Het unieke ontwerp van de SBI-serie kenmerkt zich doordat bij montage geen kogels uit de loopwagen kunnen vallen. Dit product kan naar wens voorzien worden van extra afdichting, aangepaste smeernippels, coating, afdekband of meetsysteem.
SBI20 | FL | N | MF | ZZ | K1 | FCR | HT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | |||||||
[1] Model: | SBI15, SBI20, SBI25, SBI30, SBI35, SBI45, SBI55, SBI65 | |||||||||||||
[2] Block type: | FL, FLL, SL, SLL, HL, HLS, HLL, CL, CLS, CLL, FV, SV | |||||||||||||
[3] Positie van de smeernippel: | Geen symbool (smeernippel voorkant) | |||||||||||||
N (neem contact met ons op voor smeernippels aan de zijkant) | ||||||||||||||
[4] Container: | Geen symbool (Standaard), MF (Zelfsmeermiddel) | |||||||||||||
[5] Afdichting: | Geen symbool (standaard), DD,ZZ,KK | |||||||||||||
[6] Voorbelasting: | K0 (geen) | |||||||||||||
K1 (normale voorspanning, voorkeurstype) | ||||||||||||||
K2 (gemiddelde voorspanning) | ||||||||||||||
K3 (zware voorspanning) | ||||||||||||||
[7] Oppervlakte behandeling: | Geen symbool (Standaard), FCR (Fluor Carbon Raydent) | |||||||||||||
[8] Eindplaat voor hoge temperatuur: | Geen symbool (Standaard), HT (Hoge temperatuur eindplaat) |
SBI20 | 1000L | B | FCR | G1/G2 |
---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[1] Model: | SBI15, SBI20, SBI25, SBI30, SBI35, SBI45, SBI55, SBI65 | |||
[2] Rail lengte: | SBI15 Max. lengte 3000 (mm), andere modellen Max. lengte 4000 (mm) | |||
[3] Rail montage onderzijde: | Geen symbool (Standaard), B (rail montage onderzijde) | |||
[4] Oppervlakte behandeling: | Geen symbool (Standaard), FCR (Fluor Carbon Raydent) | |||
[5] Steek eerste/laatste gat: | Lengte (mm), bv. 20/20 (Voor minimumafmeting zie onderstaande tabel) |
SBI20 | FL | N | MF | ZZ | 2 | K1 | HT | 800 | H | FCR | B | G1/G2 | II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] |
[1] Model: | SBI15, SBI20, SBI25, SBI30, SBI35, SBI45, SBI55, SBI65 | ||||||||||||
[2] Block type: | FL, FLL, SL, SLL, HL, HLS, HLL, CL, CLS, CLL, FV, SV | ||||||||||||
[3] Positie van de smeernippel: | Geen symbool (smeernippel voorkant) | ||||||||||||
N (neem contact met ons op voor smeernippels aan de zijkant) | |||||||||||||
[4] Container: | Geen symbool (Standaard), MF (Zelfsmeermiddel) | ||||||||||||
[5] Afdichting: | Geen symbool (standaard), DD,ZZ,KK | ||||||||||||
[6] Aantal loopwagens op rail | |||||||||||||
[7] Voorspanning: | K0 (geen) | ||||||||||||
K1 (normale voorspanning, voorkeurstype) | |||||||||||||
K2 (Gemiddelde voorspanning) | |||||||||||||
K3 (Zware voorspanning) | |||||||||||||
[8] Eindplaat hoge temperatuur: | Geen symbool (Standaard), HT (Hoge temperatuur eindplaat) | ||||||||||||
[9] Rail lengte: | Bijvoorbeeld 800 (mm) | ||||||||||||
[10] Nauwkeurigheid: | N (Normaal), H (Hoog, voorkeurstype P), (Precisie) | ||||||||||||
[11] Oppervlaktebehandeling: | Geen symbool (Standaard), FCR (Fluor Carbon Raydent) | ||||||||||||
[12] Rail montage onderzijde: | Geen symbool (Standaard), B (Onderste montagerail) | ||||||||||||
[13] Steek eerste/laatste gat: | Lengte (mm), bv: 20/20 (Voor minimum afmeting zie onderstaand tabel) | ||||||||||||
[14] Rail: | Aantal rails per as, Geen symbool (1 rij) | ||||||||||||
II (2 rijen) | |||||||||||||
III (3 rijen) | |||||||||||||
IV (4 rijen), enz. |